Krk, Hrvatska
German
02:47
| Motor båd | 20 ft | 2 | 1 |
| Motor båd | 25 ft | 2 | 1 |
| Motor båd | 29 ft | 4 | 2 |
| Stiv oppustelig | 14 ft | 5 | 0 |
| Motoryacht | 26 ft | 4 | 1 |
| Motor båd | 25 ft | 2 | 1 |
| Motoryacht | 26 ft | 4 | 1 |
| Motor båd | 25 ft | 2 | 1 |
| Motor båd | 36 ft | 4 | 2 |
| Motor båd | 23 ft | 2 | 1 |
| Andre | 30 ft | 12 | 0 |
| Oppustelig påhængsmotor | 8 ft | 12 | 0 |
| Oppustelig påhængsmotor | 26 ft | 12 | 0 |
| Motor båd | 9 ft | 4 | 1 |
| Motor båd | 33 ft | 6 | 3 |
| Oppustelig påhængsmotor | 22 ft | 10 | 0 |
| Motoryacht | 25 ft | 2 | 1 |
| Motor båd | 22 ft | 10 | 0 |
| Motoryacht | 20 ft | 7 | 0 |
| Motoryacht | 6 ft | 2 | 1 |
| Motor båd | 26 ft | 2 | 1 |
| Stiv oppustelig | 21 ft | 8 | 0 |
| Motor båd | 18 ft | 6 | 0 |
| Motor båd | 18 ft | 6 | 0 |
| Motor båd | 13 ft | 6 | 0 |
| Stiv oppustelig | 21 ft | 8 | 0 |
| Stiv oppustelig | 24 ft | 12 | 0 |
| Stiv oppustelig | 25 ft | 12 | 0 |
| Motor båd | 19 ft | 7 | 0 |
| Motor båd | 21 ft | 6 | 0 |
| Motor båd | 21 ft | 6 | 0 |
| Motor båd | 18 ft | 6 | 0 |
| Motor båd | 22 ft | 2 | 1 |
| Stiv oppustelig | 17 ft | 7 | 0 |
| Motor båd | 23 ft | 2 | 1 |
| Motoryacht | 22 ft | 10 | 0 |
| Motor båd | 22 ft | 10 | 0 |
| Motor båd | 22 ft | 10 | 0 |
| Motor båd | 25 ft | 12 | 0 |
| Motoryacht | 24 ft | 2 | 1 |
Christa
Beautiful boat and excellent service