Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Sejlbåd | 37 ft | 6 | 3 |
| Sejlbåd | 36 ft | 7 | 3 |
| Sejlbåd | 39 ft | 8 | 3 |
| Sejlbåd | 34 ft | 6 | 2 |
| Sejlbåd | 35 ft | 6 | 2 |
| Sejlbåd | 31 ft | 6 | 2 |
| Sejlbåd | 39 ft | 8 | 3 |
| Sejlbåd | 33 ft | 6 | 3 |
| Sejlbåd | 32 ft | 4 | 2 |
| Sejlbåd | 41 ft | 7 | 3 |
| Sejlbåd | 35 ft | 4 | 2 |
| Sejlbåd | 37 ft | 7 | 3 |
Costas